人間ドック
人間ドックで健康管理を
当院では、個人の目的に応じた人間ドックをはじめ、住民検診及び企業の定期健康診断を各種受け付けております。
また既存のコース以外にもご希望があれば、喀痰細胞診、腫瘍マーカーなど、オプション検査を組み合わせて頂くことも可能です。
基本ドック
検査項目 | 人間ドック | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | |
体重 | ○ | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ○ | ||
肥満度 | ○ | ○ | ○ | ||
BMI | ○ | ○ | ○ | ||
診察 | 問診・既往歴・自覚症状・聴打診 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオメーター(1000/4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | 眼科検査(距離:3m) | ○ | ○ | ○ | |
呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査(スパイロメーター) | ○ | ○ | |||
循環器検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ||
消化器検査 | 胃部X線検査(バリウム) | ○ | ○ | ○ | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ||
CT検査 | 頭部CT検査 | ○ | |||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数(WBC) | ○ | ○ | ○ |
赤血球数(RBC) | ○ | ○ | ○ | ||
ヘモグロビン(Hb) | ○ | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット(Ht) | ○ | ○ | ○ | ||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ||
血小板 | ○ | ○ | ○ | ||
血清鉄(Fe) | ○ | ○ | ○ | ||
TIBC/比色法 | ○ | ||||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ||
ナトリウム | ○ | ○ | ○ | ||
カリウム | ○ | ○ | ○ | ||
クロール | ○ | ○ | ○ | ||
カルシウム | ○ | ○ | ○ | ||
GFR推算値 | ○ | ○ | ○ | ||
尿酸 | ○ | ○ | ○ | ||
脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
肝機能検査 | 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
A/G比 | ○ | ○ | |||
蛋白分画 | ○ | ○ | |||
アルブミン | ○ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ○ | |||
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT | ○ | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ○ | ||
LD(LDH) | ○ | ○ | ○ | ||
膵機能検査 | アミラーゼ(血清) | ○ | ○ | ○ | |
糖代謝 | 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | |
HbA1c | ○ | ○ | |||
循環器検査 | CK(CPK) | ○ | ○ | ○ | |
免疫学検査 | CRP定量 | ○ | ○ | ||
HBs抗原精密(判定) | ○ | ||||
HBs抗原精密(定量値) | ○ | ||||
HCV抗体(Ⅲ)精密(判定) | ○ | ||||
HCV抗体(Ⅲ)精密(インデックス) | ○ | ||||
腫瘍マーカー | CEA(消化器系) | ○ | |||
高感度PSA(前立腺) | ○(男性のみ) | ○(男性のみ) | |||
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ | |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||
尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ||
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ||
便検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | |
骨密度検査 | 骨塩定量測定(DXA法) | ○(女性のみ) | ○(女性のみ) | ||
コース料金(税込) | ¥52,800 | ¥33,000 | ¥25,300 |
※健診料金は全て税込になります
肺ドック
検査料金(税込)
17,600円
マルチスライスCTで、肺がん・肺気腫の早期発見に役立ちます。
検査項目
- 診察
- 身体計測(身長・体重)
- 血圧
- 胸部CT
- 肺機能検査(スパイロメーター)
腹部ドック
検査料金(税込)
18,700円
腹部臓器をマルチスライスCTとエコー検査(肝臓・胆のう・すい臓・ひ臓・腎臓)によって詳しくみます。
検査項目
- 診察
- 身体計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)
- 血圧
- 腹部CT検査
- 腹部エコー検査
内臓脂肪ドック
検査料金(税込)
13,200円
内臓脂肪ドックでは、身体測定・血液検査・内臓脂肪CTで簡易的に内臓脂肪を調べることが可能です。
検査項目
- 診察
- 身体計測(身長・体重・腹囲・肥満度・BMI)
- 血圧
- 内臓脂肪CT検査
- 血液検査※
- 尿検査(尿糖・尿たん白)
※白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板・AST・ALT・γ―GT・総コレステロール・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・尿素窒素・クレアチニン・尿酸・空腹時血糖・HbA1C
内臓脂肪CT単独料金(税込) | 2,750円 |
---|---|
人間ドック追加料金(税込) | 2,200円 |
肺ドック・腹部ドック・内臓脂肪ドックは、午後(16時30分~18時)も受診可能なので
お仕事帰りに検査を受けられてはいかがでしょうか?
- ※上記検査はいずれも健康診断のため、健康保険の適用はなく自費診療となります。
- ※検査結果につきましては、後日成績表をお送り致します。
- ※検査実施日は、月~土曜日(祝日を除く)となっております。
- ※検査はすべて予約制となっておりますので、御電話でご予約ください。
- ※会社(企業)の従業員の方を対象とした健康診断も行っております。
オプション検査
検査項目 | 検査内容 | |
---|---|---|
腫瘍マーカー | CEA | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。消化器系がんの手術や治療後のがんの再発・転移などの発見に、重要な役割を果たしています。 |
PSA | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 | |
AFP | 肝がんの腫瘍マーカーとして用いられ、肝炎や肝硬変でも測定値が上昇します。そのため、肝がんをはじめ、肝臓病の早期発見、診断、病状の経過観察などに役立っています。 | |
CA19-9 | 消化器系がんの腫瘍マーカーとして用いられ、膵臓、胆管、胆のうがんの時には数値が顕著に高くなります。特に膵がんの診断に役立っています。 | |
CA125 | 婦人科系疾患、とくに卵巣がんの発症を推定することができます。子宮内膜症と子宮筋腫の鑑別にも用いられます。ただし、妊娠初期や月経時・閉経前などに影響するので避けて下さい。 | |
CYFRA(シフラ) | 肺がんのマーカーで、特に扁平上皮がん(扁平上皮細胞という表皮を作る細胞ががん化したもの)では早期から数値が高くなるので、早期診断に有効とされています。 | |
喀痰検査 | 肺門(肺の入り口)にできたがんを痰の細胞診で発見します。痰は呼吸器系の粘膜からしみ出る分泌物で肺や気管支などの情報を得ることができます。喫煙者には特に有用です。 | |
TSH・FT3・FT4 | 甲状腺機能を調べる検査です。バセドウ病などの甲状腺機能亢進症、橋本病などの甲状腺機能低下症や、その他の病態によって異常値になります。 | |
梅毒 | 皮膚や粘膜の小さな傷から梅毒トレポネーマが侵入することによって感染し、血液に乗って全身に広がり様々な症状を引き起こす全身性の慢性感染症です。主に性交渉で感染します。 | |
胸部(肺)CT検査 | 胸部X線では心臓や血管の後ろに隠れているがんを発見するのは困難ですが、胸部CTスキャンは心臓や血管に隠れた肺がんや小さながんを発見するのにも有用です。 | |
腹部CT検査 | 主に肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓の病変の観察ですが、ガスや脂肪のために腹部エコーでは見えにくい深部臓器の描出が可能で、副腎、大血管、リンパ節にある病変等の観察が可能です。 | |
内臓脂肪CT検査 | CTでヘソ周りを1スライス撮影(約1秒)して、内臓脂肪と皮下脂肪を計測する検査です。腹囲の計測ではわからない『かくれ肥満』の方に有用です。 | |
ピロリ菌検査(血液) | 胃がんの原因となるピロリ菌が胃に存在していると、慢性胃炎、胃潰瘍や十二指腸潰瘍も引き起こします。胃腸の不調の原因はピロリ菌であることが多いので、血液検査で簡単に判明します。 | |
ペプシノゲン検査(血液) | ペプシノゲンとは胃粘膜から分泌される物質です。胃粘膜の老化(萎縮)の状態を調べる検査で、萎縮が進んだ胃は胃がんになりやすいと言われています。 |
※オプション検査(検査料金)についてはお問い合わせ下さい
アレルギー検査
検査料金(税込) 17,600円
人間ドック追加料金(税込) 14,300円
一度に39種類のアレルゲンを調べることができます
アレルギー疾患では原因アレルゲンを正確に特定することが重要です。
なぜなら、ぜんそく・アトピー性皮膚炎・アレルギー性鼻炎/結膜炎では原因アレルゲンの除去・回避(セルフケア)と薬物療法、食物アレルギーでは原因食物を食べないこと(食物除去)が原則だからです。
アレルギー度チェックシート
下記項目に1つでも当てはまる方はアレルギーかもしれません。
- 決まった季節に目のかゆみ、充血、くしゃみ、鼻水がでる
- 掃除、衣替えなどをすると目のかゆみ、充血、くしゃみ、鼻水がでる
- 肌が乾燥しやすく、湿疹がでやすい、荒れやすい
- ちょっとした刺激で肌が赤くなりやすい
- ひじやひざの裏など屈曲部に湿疹がでる
- 食べ物を食べた後、お腹が痛くなることがある、蕁麻疹がでる
- 果物や野菜を食べると口の中やのどがピリピリ・イガイガする
- 嫌いなものではないが、食べられないものがある
- 息苦しい時がある(ゼーゼー・ヒューヒュー)
- 咳が8週間以上続くことがある
- 家族にアレルギーの人がいる
アレルゲン
吸入系・その他 | |
---|---|
室内塵 | ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト1 |
動物 | ネコ皮屑、イヌ皮屑 |
昆虫 | ガ、ゴギブリ |
樹木 | スギ、ヒノキ、ハンノキ(属)、シラカンバ(属) |
イネ科植物 | カモガヤ、オオアワガエリ |
雑草 | ブタクサ、ヨモギ |
真菌 | アルテルナリア(スズカビ)、アスペルギルス(コウジカビ)、カンジダ、マラセチア(属) |
職業性 | ラテックス |
食物系 | |
---|---|
卵 | 卵白、オボムコイド |
牛乳 | ミルク |
穀類 | 小麦、ソバ、米 |
甲殻類 | エビ、カニ |
豆類 | 大豆、ピーナッツ |
肉類 | 鶏肉、牛肉、豚肉 |
魚類 | マグロ、サケ、サバ |
果物 | キウイ、リンゴ、バナナ |
その他 | ゴマ |
青文字はアレルギー物質を含む食品の表示義務・推奨食品に関連する項目です
健康診断
定期健康診断A(雇入時) | 定期健康診断B | ||
---|---|---|---|
診察等 | 問診(既往歴及び業務歴の調査) | ○ | ○ |
自覚・他覚症状の有無 | ○ | ○ | |
身体測定(身長) | ○ | ○ | |
(体重) | ○ | ○ | |
(腹囲) | ○ | ○ | |
視力 | ○ | ○ | |
聴力 | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
血液一般・貧血 | 白血球数(WBC) | ○ | |
赤血球数(RBC) | ○ | ||
ヘモグロビン(Hb) | ○ | ||
ヘマトクリット(Ht) | ○ | ||
MCV・MCH・MCHC | ○ | ||
血小板 | ○ | ||
肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ||
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ||
血中脂質検査 | 総コレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ||
HDL-コレステロール | ○ | ||
LDL-コレステロール | ○ | ||
腎機能検査 | クレアチニン | ○ | |
尿酸 | ○ | ||
GFR推算値 | ○ | ||
血糖検査 | 空腹時血糖 | ○ | |
尿検査 | 糖 | ○ | ○ |
蛋白 | ○ | ○ | |
潜血 | ○ | ○ | |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | ○ | ○ | |
心電図検査 | ○ | ||
コース料金(税込) | ¥11,000 | ¥5,500 |
※健診料金は全て税込になります
定期健康診断(雇入時健康診断)は労働安全衛生法をベースにした健康診断です。
特定健診について
更新情報 | 最終更新日 | 2016年4月1日 | ||
---|---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人 佳信会 桜セントラルクリニック | ||
所在地 | 郵便番号 | 498-0032 | ||
住所 | 愛知県弥富市平島中三丁目33 | |||
電話番号 | 0567-64-1011 | |||
健診機関番号 | 2317500268 | |||
ホームページ | http://keishinkai.com/sakura/ | |||
経営主体 | 医療法人 | |||
健診部門の管理者名 | 院長 宮城 壯太 | |||
第三者評価 | 未実施 | |||
認定取得年月日 | ||||
契約取りまとめ機関名 | ||||
所属組織名 | 医療法人 佳信会 | |||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 2人 | 1人 | ||
看護師 | 2人 | 0人 | ||
臨床検査技師 | 0人 | 0人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 6人 | 0人 | ||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |||
血液検査 | 委託 (委託機関名:株式会社メディック) | |||
内部精度管理 | 実施 | |||
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会) | |||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | |||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
通年 |
(火・木・土は(2)を除く) |
|||
特定健康診査の単価 | 11,000円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要・予約優先) | |||
巡回型健診の実施地域 | ||||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 住民検診 72人 事業主検診 17人 |
||
実施可能な特定健康診査の件数 | 1日当り 10人 | |||
特定保健指導の実施 | 無 |